Прайс лист
Скачать прайс лабораторных исследований
| Код услуги |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
|
| 1.Прием и осмотр специалистов | |||
| 1.1. | Врач первичный прием | 2200 | |
| 1.2. | Повторный прием | 2000 | |
| 2.Манипуляции и процедуры | |||
| 2.1 | Инъекция внутримышечная | 300 | |
| 2.2 | Инъекция подкожная | 200 | |
| 2.3 | Внутривенная инъекция | 500 | |
| 2.4 | Взятие крови из вены с использованием системы Venogect (за 1 пробирку) | 250 | |
| 2.5 | Внутривенное капельное введение препарата (до 1 часа без учета стоимости препарата) | 800 | |
| 2.6 | Установка в/в катетере | 300 | |
| 2.7 | Аутогемотерапия | 500 | |
| 2.8 | Забор мазка, посева | 300 | |
| 2.9 | Измерение А/Д | 300 | |
| 2.10 | Забор мазка на золотистый стафилококк из носа | 350 | |
| 2.11 | Забор мазка на золотистый стафилококк из зева | 350 | |
| 3. Кабинет ультразвуковых исследований | |||
| 3.1 | УЗИ органов брюшной полости | 1500 | |
| 3.2 | УЗИ органов брюшной полости + почки | 2000 | |
| 3.3 | УЗИ почек с надпочечниками | 1500 | |
| 3.4 | УЗИ щитовидной железы + паращитовидка | 1500 | |
| 3.5 | УЗИ молочных желез (с лимфоузлами) | 1500 | |
| 3.6 | УЗИ желчного пузыря с определением его функций | 1000 | |
| 3.7 | УЗИ предстательной железы (транс абдоминальное) | 1500 | |
| 3.8 | УЗИ предстательной железы (транс ректальное) | 2000 | |
| 3.9 | УЗИ органов мошонки | 1000 | |
| 3.10 | УЗИ мочевого пузыря | 1000 | |
| 3.11 | УЗИ органов малого таза (транс абдоминальное) | 1500 | |
| 3.12 | УЗИ органов малого таза (транс вагинальное) | 1600 | |
| 3.13 | УЗИ органов малого таза двумя датчиками | 2500 | |
| 3.14 | УЗИ лимфатических узлов (одна область) | 1000 | |
| 3.15 | УЗИ мягких тканей | 1000 | |
| 3.16 | УЗИ суставов (1 группа) | 1000 | |
| 3.17 | УЗИ яичек | 1000.00 | |
| 3.18 | УЗИ слюнных желез | 1200 | |
| 3.19 | УЗИ лимфатических узлов (одной или двух симметричных анатомических областей) | 1200 | |
| 3.20 | УЗИ крупных суставов (1 сустав) | 1000 | |
| 3.21 | УЗИ тазобедренного сустава (1 сустав) | 1200 | |
| 3.22 | УЗИ мягких тканей | 1000 | |
| 3.23 | УЗИ надпочечников | 1000 | |
| 4. Кабинет функциональной диагностики | |||
| 4.1 | Снятие электрокардиограмма ЭКГ (без расшифровки) | 600 | |
| 4.2 | Снятие электрокардиограмма ЭКГ (с расшифровкой) | 800 | |
| 4.3 | Расшифровка электрокардиограммы | 300 | |
| 4.4 | Функция внешнего дыхания (спирография). | 500 | |
| 4.5 | Аудиометрия | 1000 | |
| 5.Кабинет Гинекологии | |||
| 5.1 | Консультация семейной пары | 2000 | |
| 5.2 | Консультация по подбору контрацепции | 2000 | |
| 5.3 | Кольпоскопия шейки матки (расширенная) | 2000 | |
| 5.4 | Взятие аспирата из полости матки | 2200 | |
| 5.5 | Взятие биопсии | 1500 | |
| 5.6 | Забор материала на анализ (мазок, ПЦР) | 500 | |
| 5.7 | Марсупилинизация кисты бартолиниевой железы | 5000 | |
| 5.8 | Лазеротерапия вагинальная (1 сеанс) | 1000 | |
| 5.9 | Обработка влагалища (санация) | 1000 | |
| 5.10 | Постановка лекарственного тампона | 500 | |
| 5.11 | Введение ВМС (без стоимости ВМС) | 3000 | |
| 5.12 | Удаление ВМС | 2000 | |
| 5.13 | Удаление ВМС крючком | 3000 | |
| 5.14 | Прижигание кондилом (единичные) | 600 | |
| 5.15 | Прижигание кондилом (множественные) | 3000 | |
| 5.16 | Введение и удаление маточного кольца | 1000 | |
| 5.17 | Вскрытие ov.nabothi | 1000 | |
| 6. Кабинет Маммологии | |||
| 6.1 | Консультация + узи молочных желез | 3000 | |
| 6.2 | Биопсия молочной железы | 3000 | |
| 6.3 | Гистология | 2000 | |
| 7. Кабинет Офтальмологии | |||
| 7.1 | Определение двоения | 620 | |
| 7.2 | Определение угла косоглазия | 650 | |
| 7.3 | Определение цветоощущения | 700 | |
| 7.4 | Биомикроскопия | 700 | |
| 7.5 | Внутриглазные инъекции (1 глаз) (без стоимости медикаментов) |
650 | |
| 7.6 | Диафаноскопия | 800 | |
| 7.7 | Измерения внутриглазного давления | 850 | |
| 7.8 | Исследование глазного дна с расширенными зрачками | 950 | |
| 7.9 | Исследование чувствительности роговицы | 650 | |
| 7.10 | Коррекция зрения - простая | 650 | |
| 7.11 | Коррекция зрения - астигматическая | 700 | |
| 7.12 | Коррекция зрения - пресбиопическая | 650 | |
| 7.13 | Массаж век (1 глаз) | 650 | |
| 7.14 | Обработка коньюктивы (1 глаз) | 700 | |
| 7.15 | Офтальмоскопия бинокулярная | 850 | |
| 7.16 | Периметрия на цветные объекты (1 цвет) | 700 | |
| 7.17 | Расширение слезных точек и канальцев | 1200 | |
| 7.18 | Слезно-носовая проба (1 глаз) | 700 | |
| 7.19 | Экзоофтальмометрия | 700 | |
| 7.20 | Электроофтальмоскопия | 700 | |
| 7.21 | Определение рефракции с помощью скиаскопии под атропином | 750 | |
| 7.22 | Анестезия при офтальмологических операциях | 850 | |
| 7.23 | Удаление инородного тела | 1200 | |
| 7.24 | Глазные инъекции (1 процедура) | 700 | |
| 8. Кабинет Отоларингологии | |||
| 8.1 | Аппликационная анестезия | 600 | |
| 8.2 | Инфильтрационная анестезия | 1000 | |
| 8.3 | Медикаментозные блокады | 1300 | |
| 8.4 | Передняя тампонада полости носа | 1500 | |
| 8.5 | Передне-петлевая тампонада по Воячеку | 2500 | |
| 8.6 | Лечебно-диагностическая пункция верхнечелюстной пазухи с промыванием и введением лекарственных препаратов | 1500 | |
| 8.7 | Продувание ушей по Политцеру | 700 | |
| 8.8 | Катетеризация слуховой трубы | 1000 | |
| 8.9 | Промывание серных пробок (одна сторона) | 900 | |
| 8.10 | Промывание лакун нёбных миндалин | 1300 | |
| 8.11 | Вливание лекарственных средств в гортань | 1000 | |
| 8.12 | Вскрытие паратонзииллярного абсцесса | 3500 | |
| 8.13 | Вскрытие фурункула носа, уха | 1500 | |
| 8.14 | Удаление инородного тела уха, носа, глотки | 1000 | |
| 8.15 | Удаление инородного тела гортани | 1500 | |
| 8.16 | Перемещение лекарственных средств по Проетцу («кукушка») | 1300 | |
| 9.Кабинет Неврологии | |||
| 9.1. | Прием врача (первичный) | 2200 | |
| 9.2. | Прием врача (вторичный) | 2000 | |
| 9.3. | Блокада (без стоимости лекарственного препарата) | 1700 | |
| 9.4. | ИРТ | 3000 | |
| 9.5. | Мануальная терапия (1 сеанс) | 4000 | |
| 9.6. | Сеанс остеопатического массажа | 5000 | |
| 10. Кабинет Дерматовенерологии | |||
| 10.1 | Забор материала на мицелий гриба - микроскопия | 500 | |
| 10.2 | Анестезия 2% лидокаин | 800 | |
| 10.3 | Удаление доброкачественного новообразования (фибропаппиломы, гемангиомы и т.д.) – за единицу | 1000 | |
| 10.4 | Удаление единичных папиллом | 700 | |
| 10.5 | Удаление папиллом более 10 ед. | 3500 | |
| 10.6 | Удаление папиллом более 20 ед. | 7000 | |
| 10.7 | Удаление кондилом –до 5 элементов | 1000 | |
| 10.8 | Удаление контагиозных моллюсков-до 5 элементов | 4000 | |
| 11. Оформление медицинской документации | |||
| 11.1 | Осмотр врача и оформлении санаторно-курортной карты | 2500 | |
| 11.2 | Выписка из амбулаторной медицинской карты и оформление других справок | 600 | |
| 11.3 | Оформление справки после проведения медицинского осмотра (бассейн и пр.) | 600 | |
| 11.4 | Оформление дубликата | 300 | |
| 11.5 | Оформление справки 086У (для поступающих в ВУЗы) | 2500 | |
| 11.6 | Оформление направления на МСЭ (заключение) | 2500 | |
| 11.7 | Оформление справки 082У для выезжающих за границу | 2500 | |
| 11.8 | Оформление справки для поступления на госслужбу 001ТС/У | 3000 | |
| 11.9 | Справка для Детского лагеря | 1000 | |
| Оформление личной медицинской книжки | Новая с аттестацией | Продление | |
| 11.10 | - Продовольственная торговля (продавцы, водители, уборщики, охранники, работники склада или базы) - Общественное питание (официанты, бармены, буфетчики, кухонные работники, уборщики, охранники) |
4300 4300 |
3000 3000 |
| 11.11 | - Продовольственная торговля (продавцы, водители, уборщики, охранники, работники склада или базы) - Общественное питание (официанты, бармены, буфетчики, кухонные работники, уборщики, охранники) |
4300 4300 |
3000 3000 |
| 11.12 | Работники школы | 4300 | 3000 |
| 11.13 | Работники детского сада (яслей) | 4300 | 3000 |
| 11.14 | Работники коммунально-бытового обслуживания (парикмахеры, маникюрши, банщики, работники душевых) | 4300 | 3000 |
| 11.15 | Промышленная торговля | 4300 | 3000 |
| 11.16 | Работа в бассейнах | 4300 | 3000 |
| 11.17 | Работники аптек и фарм. | 4300 | 3000 |
| 11.18 | Работники общежитий, гостиниц | 4300 | 3000 |
| 11.19 | Санитарно-гигиеническое обучение и аттестация | 650 | |
| 11.20 | Бланк сертификата о прививках | 300 | |